Packing: 180 kg New Steel Drum
Terms of Delivery: FOB BND
Origin: Iran
Quantity: as per your loi
Delivery Time: 1000 MT 25 working days after getting advance payment. (in case of container availability)
Validity: 3 working days
| Analysis Of Bitumen 60/70 | |||
| SPECIFICATION | Unti | Limit | TEST METHOD |
| DENSITY @ 25 C | kg/m3 | 1010-1060 | ASTM D70 or D3289 |
| PENETRATION @ 25 C | Mm/10 | 60-70 | ASTM D5 |
| SOFTENING POINT | Ā C | 49 min | ASTM D36 |
| DUCTILITY@ 25 C | Cm | 100 min | ASTM D 113 |
| LOSS ON HEATING | wt% | 0.2 max | ASTM D6 |
| DROP IN PENETERATION AFTER LOSS ON HEATING | % | 20 max | ASTM D5 |
| FLASH POINT | Ā C | 232 min | ASTM D92 |
| SOLUBILITY IN TRICHLOROETHYLENE | wt% | 99.0 min | ASTM D2042 |
| SPOT TEST | – | Negative | AASHTO T 102 |
| VISCOSITY @ 60C | P | 2000±400 | ASTM D2171 |
| VISCOSITY @ 135C | Cst | 300 min | ASTM D1270 |
| Test on Residue From Thin Film Oven Test (ASTM D1754) | |||
| Retained penetration after (T.F.O.T) | % | 54 min | ASTM D5 |
| Ductility . (25C), 5cm/min, cm after TFOT | cm | 50 | ASTM D113 |
| VISCOSITY @ 60C | P | 10000 max | ASTM D2171 |













Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.